Türkiye de Konut fiyatları Ortalama Fiyat 3 Milyon 264 Bin 430 Tl Oldu

İlk Yayın: 18 Nisan 2024 – Güncelleme: 18 Nisan 2024 14:15

MHA – Türkiye genelinde Mart ayında konut fiyatlarında önemli bir artış yaşandı. Endeksa’nın verilerine göre, Ortalama konut fiyatı 3 milyon 264 bin 430 TL olarak belirlendi. Bu artış, konut satışlarında yüzde 12’lik bir artışı da beraberinde getirdi.

 Yapılan açıklamalara göre, Türkiye genelindeki konut fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 57 seviyesinde gerçekleşti. Mart ayında satılan konutların ortalama metrekare fiyatı ise 25 bin 111 TL olarak kaydedildi. Ancak, konut yatırımının geri dönüş süresi 15 yıl olarak belirlendi.
 İpotekli Konut Satışlarında Büyük Artış, Yabancıların İlgisi Azaldı
Mart ayında ipotekli konut satışları bir önceki aya göre yüzde 46 artış gösterdi. Ancak, yabancılara yapılan konut satışlarında bir düşüş yaşandı. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki aya göre yüzde 4 azalarak bin 778 olarak kaydedildi.
 Bazı İllerde Değer Artışı Çarpıcı Seviyede
Mart ayında en yüksek konut satışının yaşandığı ilk 30 il içerisinde, Hatay, Ordu ve Muğla gibi illerde değer artışı oldukça dikkat çekiciydi. Hatay’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 84 artarak ortalama konut metrekare satış fiyatı 19 bin 48 TL’ye yükseldi.
 Şehirler Bazında Durum
İstanbul’da konut fiyatlarındaki yıllık değer artışı yüzde 56 olarak kaydedildi. Ankara’da bu artış yüzde 70, İzmir’de ise yüzde 56 oldu.
 Bu verilere göre, Türkiye genelinde konut fiyatlarında artış eğilimi devam ediyor ancak bu artış hızı biraz yavaşlamış gibi görünüyor. İpotekli konut satışlarındaki düşüşün, krediye erişimin zorlaşmasıyla ilişkilendirildiği belirtiliyor.
İl İl Son Durum:

 

   2024 Mart Konut Satış Adedi  Toplam Satış İçindeki Payı (yüzde)  Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (₺/m2)   Ortalama Satış Fiyatı (₺)  Yıllık Değer Değişimi (yüzde) Geri Dönüş Süresi (yıl)
İstanbul  19.040  18yüzde  38.622   4.402.908  56yüzde 17
Ankara  9.523  9yüzde  20.927   2.720.510  70yüzde 13
İzmir  6.413  6yüzde  32.526   4.033.224  56yüzde 16
Antalya  5.693  5yüzde  33.866   3.860.724  46yüzde 19
Bursa  4.100  4yüzde  21.890   2.933.260  50yüzde 15
Mersin  3.567  3yüzde  22.595   3.163.300  52yüzde 16
Gaziantep  3.047  3yüzde  17.564   2.792.676  57yüzde 14
Kocaeli  2.624  2yüzde  23.301   3.029.130  60yüzde 15
Adana  2.611  2yüzde  18.331   2.676.326  36yüzde 16
Tekirdağ  2.609  2yüzde  19.557   2.522.853  68yüzde 14
Kayseri  2.416  2yüzde  13.272   2.189.880  56yüzde 17
Balıkesir  2.341  2yüzde  28.725   3.533.175  67yüzde 18
Konya  2.336  2yüzde  17.821   2.833.539  68yüzde 16
Aydın  2.198  2yüzde  35.130   4.918.200  69yüzde 21
Şanlıurfa  2.003  2yüzde  13.925   2.353.325  57yüzde 14
Manisa  1.885  2yüzde  19.619   2.511.232  61yüzde 14
Samsun  1.789  2yüzde  20.673   2.666.817  58yüzde 16
Eskişehir  1.656  2yüzde  21.221   2.716.288  75yüzde 15
Sakarya  1.626  2yüzde  22.259   2.871.411  70yüzde 17
Diyarbakır  1.601  2yüzde  15.725   2.500.275  50yüzde
Muğla  1.579  1yüzde  57.126   7.483.506  78yüzde 25
Denizli  1.382  1yüzde  21.098   2.869.328  52yüzde 15
Yalova  985  1yüzde  23.183   2.828.326  59yüzde 16
Çanakkale  974  1yüzde  28.468   3.159.948  54yüzde 15
Hatay  971  1yüzde  19.048   2.933.392  84yüzde 16
Ordu  819  1yüzde  21.624   2.811.120  79yüzde 18
Kahramanmaraş  773  1yüzde  16.006   2.640.990  59yüzde 16
Elazığ  742  1yüzde  12.747   2.103.255  75yüzde 17
Mardin  694  1yüzde  13.612   2.314.040  66yüzde 17
Trabzon  687  1yüzde  20.118   3.098.172  68yüzde 19

 

Kaynak: MHA

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam algılamasını kapatınız.